- 20 rozmiarów najnowszych latawców North z r. „Orbit" & "Carve" do wyboru (w zależności od wiatru i dostępności)
- North Navigator Control System
- 3 rodzajów i 14 rozmiarów desek do kitesurfingu North z r. w systemie fix board do wyboru (można je wymieniać w zależności od wiatru i dostępności)
- Bezpieczeństwa na spocie z ekipą ratunkową René Egli
- W cenie korzystanie z desek Stand Up Paddling
- Bezpłatny do najgłębszych miejsc laguny
- Opcjonalne „prywatne wynajmowanie sprzętu”: Sprzęt można zabierać na dowolny spot na wyspie
Możliwość rezerwacji na wybrane dni tygodnia (z wyjątkiem lipca i sierpnia) | Wynajem na dzień (na miejscu) z zastrzeżeniem dostępnościy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas trwania na dzień | 4 z 6 | 9 z 13 | 14 z 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1h | 2h | Cały dzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena przy płatności z góry | Sty. - Czw. & Wrz. - Gru. | 224 € | 426 € | 535 € | 200 € | 241 € | 279 € | 316 € | 353 € | 390 € | 463 € | 482 € | 500 € | 560 € | 584 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec - Sierpień | 230 € | 277 € | 321 € | 364 € | 406 € | 449 € | 533 € | 555 € | 575 € | 644 € | 672 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceny na miejscu | Sty. - Czw. & Wrz. - Gru. | 258 € | 490 € | 615 € | 230 € | 277 € | 321 € | 364 € | 406 € | 449 € | 533 € | 555 € | 575 € | 644 € | 672 € | 45€ | 70€ | 84€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec - Sierpień | 265 € | 319 € | 369 € | 418 € | 467 € | 516 € | 613 € | 638 € | 662 € | 741 € | 773 € | 55€ | 80€ | 94€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty | 50 | 70 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubezpieczenie sprzętu (opcjonalne) | 32 € | 62 € | 79 € | 32 € | 38 € | 44 € | 50 € | 56 € | 62 € | 74 € | 77 € | 79 € | 89 € | 93 € | incl. | incl. | incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi dodatkowe | Pianka | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 5€ | 10€ | 15€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapez | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 5€ | 10€ | 15€ |
- Cena przy płatności z góry z 10-15% rabatem obowiązuje przy płatności na 7 dni przed przybyciem (Oferujemy ubezpieczenie od rezygnacji fakultatywnie) – w przeciwnym razie obowiązuje cena „na miejscu“.
- Klientów w wieku od 60 lat możliwość rezerwacji na wybrane dni tygodnia obejmuje cały rok – cennik dostępny na życzenie.
- Połączony wynajem sprzętu do kite- i windsurfingu: +25% za World Cup / +30% za Premium
- Tylko wynajem deski do kitesurfingu (bez latawca): -40% zniżki od standardowej ceny wynajmu
- Tylko wynajem latawca (bez deski): -20% zniżki od standardowej ceny wynajmu, w tym bezplatne przechowywanie deski
- Użytkowanie przez dwie osoby: dopłata do ceny wynajmu, aby dzielić się z drugą osobą deską w systemie fix board: +25% dla par z wymagającymi nadzoru dziećmi lub +50% dla dwóch osób
- Prywatny wynajem: 1 deska + 2 żagle jest wynajmowany z myślą o indywidualnym użytkowaniu i może zostać zabrany na dowolny spot. Wymagania: Opanowanie przynajmniej umiejętności startu z wody.
- Minimalnym warunkiem wypożyczenia sprzętu jest umiejętność jazdy pod wiatr. (IKO Level 3k)