- Sélection parmi les nouveaux kites North "Orbit" & "Carve"» en 20 tailles (en fonction du vent et de la disponibilité)
- North Navigator Control System
- La planche réservée peut être sélectionnée parmi les 3 boards North disponibles en 14 tailles (interchangeable en fonction du vent et de la disponibilité)
- Sécurité sur place par le service de sauvetage René Egli
- Utilisation des Stand Up Paddling Boards inclus
- Navette vers les parties les plus profondes du lagon compris
- En option «Location privée»: Matériel à emporter
Location flexible peut être réservée tout au long de l’année (sauf juillet et août) | Location journalière (sur place) selon disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée en jours | 4 de 6 | 9 de 13 | 14 de 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1h | 2h | Journée complète | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix préréservation | Jan. - Juin & Sep. - Déc. | 224 € | 426 € | 535 € | 200 € | 241 € | 279 € | 316 € | 353 € | 390 € | 463 € | 482 € | 500 € | 560 € | 584 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet - Août | 230 € | 277 € | 321 € | 364 € | 406 € | 449 € | 533 € | 555 € | 575 € | 644 € | 672 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix sur place | Jan. - Juin & Sep. - Déc. | 258 € | 490 € | 615 € | 230 € | 277 € | 321 € | 364 € | 406 € | 449 € | 533 € | 555 € | 575 € | 644 € | 672 € | 45€ | 70€ | 84€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet - Août | 265 € | 319 € | 369 € | 418 € | 467 € | 516 € | 613 € | 638 € | 662 € | 741 € | 773 € | 55€ | 80€ | 94€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points bonus | 50 | 70 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assurance tous risques (facultative) | 32 € | 62 € | 79 € | 32 € | 38 € | 44 € | 50 € | 56 € | 62 € | 74 € | 77 € | 79 € | 89 € | 93 € | incl. | incl. | incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoires | Combinaison | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 5€ | 10€ | 15€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harnais | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 5€ | 10€ | 15€ |
- Prix préréservatione: bénéficiez d`une réduction d`environ 10-15%, pour un paiement anticipé d`une semaine avant votre arrivée (l’assurance est proposée en supplément; elle est facultative); sinon, le tarif sur place s`applique
- Clients âgés de 60 ans et plus: location flexible est valable toute l’année – prix sur demande
- Location combinée planche à voile et kite: +25% pour World Cup / +30% pour Premium (aussi Wing-Foil)
- Location planche de kitesurf uniquement (sans la voile): -40% de réduction sur le prix de location normal
- Location de kite uniquement (sans planche): -20% de réduction sur le prix de location normal, y compris le stockage gratuit de la planche
- Utilisation double: supplément pour partager la location d’une planche reservée et pour surfer alternativement: + 25% pour les couples avec enfants nécessitant une surveillance et + 50% pour 2 personnes
- Location privée: 1 planche + 2 kites sont loués à des particuliers à leurs propres risques et peut être utilisé à n’importe quel endroit.
- Le niveau minimal pour la location de materiel de kiteboarding est d´ être capable de remonter au vent (IKO Level 3k)