- Fixboard e possibilita’ di modifiche a seconda del vento e della disponibilità
- Tavole sportive altamente performanti, caratterizzate da valori di accelerazione impressionanti, elevata flessibilità e peso contenuto
- Tutte le vele sono dotate di componenti Severne altamente performanti: boma METAL aluminium + albero GORILLA G2 RDM (1.65 kg con 400 cm)
- Il servizio di salvataggio René Egli garantisce la sicurezza nello spot
- Stand up paddle incluso
- “Noleggio per uso personale” opzionale: noleggiate l’attrezzatura da portar con voi

JP - Magic Ride

- Una nuova generazione di tavole per freeriding: extralarge, corte e sottili
- Per una planata precoce, abbinata a strambate perfette
| Vol. | Lunghezza / Ampiezza | Misura ideale della vela |
|---|---|---|
| 119 l | 241 / 74 cm | 5.5 - 7.5 |
| 129 l | 244 / 77 cm | 6.0 - 8.0 |
| 139 l | 249 / 80 cm | 6.2 - 8.5 |
| 149l | 251 / 83 cm | 6.4 - 9.5 |
| 159l | 255 / 83,5 cm | > 6.6 |
Categoria: FREERIDE
Severne - Verso

- Nuova tavola da freeride progressiva tavola da freeride con cui divertirsi
- Per i principianti e gli intermedi avanzati
| Vol. | Lunghezza / Ampiezza | Misura ideale della vela |
|---|---|---|
| 110l | 244 / 70 cm | 3.7 - 7.5 |
| 122 l | 248 / 74 cm | 4.0 - 8.5 |
| 138 l | 250 / 78 cm | 4.5 - 9.0 |
| 154 l | 252 / 82 cm | 4.7 - 9.5 |
Categoria: FREERIDE
| Affitto flessibile prenotabile tutto l’anno (Luglio e agosto solo per clienti 60+) | Noleggio Giornaliero (sul sitio) in base alla disponibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata in giorni | 4 su 6 | 9 su 13 | 14 su 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1-2h | Giornata Intera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo in loco* | 284 € | 539 € | 673 € | 265 € | 319 € | 369 € | 418 € | 467 € | 516 € | 613 € | 638 € | 662 € | 741 € | 773 € | 80€ | 95€ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Punti bonus | 50 | 70 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assicurazione integrale (facoltativa) | 32 € | 62 € | 79 € | 32 € | 38 € | 44 € | 50 € | 56 € | 62 € | 74 € | 77 € | 79 € | 89 € | 93 € | incl. | incl. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | Muta | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 10€ | 15€ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trapezio | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 10€ | 15€ | |||||||||||||||||||||||||||||
- *Prezzo di preiscrizione: per beneficiare di -5% di sconto e non pagare il prezzo sul posto, è necessario effettuare un bonifico una settimana prima del arrivo (assicurazione offerta in caso di cancellazione facoltativo).
- Noleggio combinato windsurf e kitesurf: +30% per Premium (anche Wing-Foil)
- Noleggio solo tavola o solo vela: -30% di sconto sul prezzo normale di noleggio
- Doppio uso: sovrapprezzo sul prezzo del noleggio per condividere una tavola della formula Fixboard e alternare le uscite: +25% per le coppie con bambini da sorvegliare oppure +50% per 2 persone
- Noleggio per uso personale: 1 tavola + 2 vele viene noleggiata per uso personale sotto la propria responsabilità e può essere portata presso qualunque spot. È indispensabile avere già una minima esperienza, almeno di livello water start.

IT
English
Deutsch
Español
Polski
Français











