- La planche réservée est interchangeable selon les conditions de vent et la disponibilité du parc matériel
- Les meilleures planches sur le marché, les plus légères
- JP PRO Edition : technologie S-Glass | Starboard : construction hybride en fibre de carbone ultra légère o Wood Edition | Severne : en composite moulée par compression
- Voile freestyle FREEK exclusivement lors de la réservation d’un Starboard Ignite Reflex Carbon ou JP Freestyle PRO
- Sécurité sur place par le service de sauvetage René Egli
- Utilisation des Stand Up Paddling Boards inclus
- En option «Location privée» : Matériel à emporter
Severne - FOX

- Contrôle unique, surtout quand il s’agit de jiber
- Va très vite dans les conditions clapoteuses
| Vol. | Longueur / Largeur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
| 95 l | 236 / 61 cm | 4.7 - 6.7 |
| 105 l | 239 / 65 cm | 6.0 - 7.8 |
| 115 l | 241 / 69 cm | 6.0 - 8.0 |
| 125 l | 244 / 71 cm | 6.5 - 8.5 |
| 135 l | 249 / 76 cm | 7.2 - 9.5 |
Catégorie d'opéracion: FREERIDE
JP - Freestyle Wave PRO

- Multi-talent merveilleux
- Parfait pour une utilisation dans la vague, conditions Bump & Jump et Freestyle
| Vol. | Longueur / Largeur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
| 78 l | 227 / 57 cm | 4.0 - 5.8 |
| 84 l | 230 / 59 cm | 4.4 - 6.0 |
| 94 l | 230 / 61 cm | 4.7- 6.2 |
| 104 l | 233 / 63cm | 5.0 - 6.5 |
| 114 l | 233 / 65 cm | 5.4 - 6.9 |
Catégorie d'opéracion: FREESTYLE WAVE
STARBOARD - Ignite Reflex Carbon

- Pour le plaisir du Freestyle en ultime perfection
- Exclusivement cumulable avec la voile du Freestyle Severne Freek
- Ready to Foil
| Vol. | Longueur / Largeur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
| 87 l | 210 / 59.5 cm | 2.5 - 5.5 |
| 93 l | 210 / 63.5 cm | 4.5 - 6.0 |
| 103 l | 210 / 66.5 cm | 5.0 - 6.5 |
Catégorie d'opéracion: FREESTYLE / FREERIDE
| Location flexible peut être réservée tout au long de l’année (Juillet et août seulement pour les clients de plus de 60 ans) | Location journalière (sur place) selon disponibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée en jours / heures | 4 de 6 | 9 de 13 | 14 de 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1-2h | Journée complète | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur place* | 341 € | 647 € | 813 € | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 90 €
| 110 € | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Points bonus | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance tous risques (facultative) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | incl. | incl. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires | Combinaison | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 10 € | 15 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Harnais | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 10 € | 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||
- *Prix préréservatione: bénéficiez d`une réduction du -5%, pour un paiement anticipé d`une semaine avant votre arrivée (l’assurance est proposée en supplément; elle est facultative); sinon, le tarif sur place s`applique
- Location combinée planche à voile et kite: +15% pour World Cup / +20% pour Premium (aussi Wing-Foil)
- Location de la planche ou de la voile uniquement: -30% de réduction sur le prix de location normal
- Utilisation double: supplément pour partager la location d’une planche reservée et pour surfer alternativement: + 25% pour les couples avec enfants nécessitant une surveillance et + 50% pour 2 personnes
- Location privée: 1 planche + 2 voiles sont loués à des particuliers à leurs propres risques et peut être utilisé à n’importe quel endroit. Condition min.: démarrage dans l’eau.

FR
English
Deutsch
Español
Italiano
Polski












