- Ein persönliches Material-Set (Fixboard & persönliche Bar) wird exklusiv für dich reserviert
- Auswahl aus der gesamten North Kite-Palette: 3 Kite-Typen in 28 Größen – „Pulse“ exklusiv in der North Premium Palette
- North Navigator Control System
- Fixboard aus 12 North Kiteboards in 26 Größen (Carbon-, Foil- und Surfboards exklusiv in der North Premium Palette) auswählbar (optional tauschbar je nach Wind und Verfügbarkeit)
- Sicherheit am Spot durch den René Egli Rescue Service
- Nutzung von Stand Up Paddling Boards inklusive
- Shuttle zu den tiefsten Stellen der Lagune inklusive
- Optional “Privat-Miete”: Material zum Mitnehmen
Wahlabo ganzjährig buchbar (außer Juli & August) | ||||||||||||||||
Dauer in Tagen | 4 aus 6 | 9 aus 13 | 14 aus 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | Tagesmiete 3h + 1h | |
Vorbucherpreis | Jan. - Jun. & Sep. - Dez. | 269 € | 511 € | 642 € | 240 € | 289 € | 335 € | 379 € | 424 € | 468 € | 556 € | 579 € | 600 € | 672 € | 701 € | - |
Juli - August | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | - | ||||
Preis vor Ort | Jan. - Jun. & Sep. - Dez. | 310 € | 588 € | 739 € | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | 90 € + 7 € |
Juli - August | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 105 € + 7 € | ||||
Bonus-Punkte | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | ||||||
Vollkaskoversicherung (optional) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | 10 € + 1 € | |
Zubehör | Neopren | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 15 € + 1 € |
je Trapez / Life-Vest | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 12 € + 1 € | |
Helm | 28 € | 40 € | 48 € | 28 € | 30 € | 32 € | 36 € | 38 € | 40 € | 46 € | 47 € | 48 € | 52 € | 54 € | 8 € + 1 € |
- Vorbucherpreis: mit einem Preisvorteil von ca. 10-15% setzt eine Überweisung des Rechnungsbetrages eine Woche vor Anreise voraus (Rücktrittsversicherung möglich) – andernfalls gilt der Preis vor Ort.
- Kunden ab 60 Jahren: das Wahlabo ist ganzjährig gültig – Preis auf Anfrage.
- Kombimiete Wind- & Kitesurfen: +15% für World Cup / +20% Premium (auch Wing-Foil)
- Doppelnutzung: optionaler Zuschlag auf den Mietpreis um ein Fixboard zu teilen und abwechselnd zu surfen: +25% für Paare mit aufsichtspflichtigen Kindern bzw. +50% für 2 Personen
- Privat-Miete: 1 Board + 2 Kites werden zum individuellen und privaten Nutzen an jedem beliebigen Spot auf eigene Verantwortung gemietet – Voraussetzung min. Wasserstart
- Mindestlevel für die Kiteboarding Materialmiete ist Höhe halten und gewinnen (IKO Level 3k)
Kiteboarding Service Package
Duration in days | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-booking prices | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 97 € | 116 € | 127 € | 139 € | 150 € | 162 € | 173 € | 185 € | 196 € | 207 € | 233 € | 240 € | 247 € |
July - August | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € | |
Prices on site | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € |
July - August | 129 € | 153 € | 168 € | 184 € | 199 € | 214 € | 229 € | 245 € | 259 € | 274 € | 308 € | 317 € | 327 € |
Das Storage Paket (ab 15 Jahren) beinhaltet die Lagerung des Privatmaterials, Revieraufsicht, unseren kostenlosen Rettungsservice (Verlust oder Schäden am Privatmaterial bei der Rettung nicht eingeschlossen) sowie Süßwassernutzung. | Mindestlevel zur Einlagerung des Kitematerials ist Höhe halten und gewinnen (IKO Level 3k).
Vorbucherpreis: mit einem Preisvorteil von ca. 10-15% setzt eine Überweisung des Rechnungsbetrages eine Woche vor Anreise voraus (Rücktrittsversicherung möglich) – andernfalls gilt der Preis vor Ort.