- Reservamos un equipo personal (tabla fija y una barra) exclusivamente para ti
- Elige entre toda la gama de cometas North : 3 tipos de cometas en 28 tamaños – «Pulse» exclusivamente disponible en la gama North PREMIUM
- North Navigator Control System
- Tabla fija a elegir entre 12 tablas de kitesurf North en 26 tamaños (tablas de surf, foil y carbono sólo en la gama North Premium); intercambiable de manera opcional en función del viento y de la disponibilidad
- Total seguridad en el enclave deportivo gracias al servicio de socorrismo de René Egli
- Incluido el uso de tablas de Stand Up Paddling
- Servicio de Traslado a las zonas más profundas de la laguna
- Opción de «alquiler privado»: material para llevar
| Alquiler flexible reservable durante todo el año (excepto julio y agosto) | Alquiler diario (en lugar) sujeto a disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración en días | 4 de 6 | 9 de 13 | 14 de 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 1h | 2h | Día completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de prereserva | Ene. - Jun. & Sep. - Dic. | 269 € | 511 € | 642 € | 240 € | 289 € | 335 € | 379 € | 424 € | 468 € | 556 € | 579 € | 600 € | 672 € | 701 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio – Agosto | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio del lugar | Ene. - Jun. & Sep. - Dic. | 310 € | 588 € | 739 € | 277 € | 333 € | 385 € | 436 € | 487 € | 539 € | 639 € | 666 € | 691 € | 773 € | 806 € | 55 € | 80 € | 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio – Agosto | 318 € | 383 € | 443 € | 502 € | 561 € | 619 € | 735 € | 766 € | 794 € | 889 € | 927 € | 65 € | 90 € | 110 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos | 60 | 80 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro a todo riesgo (optional) | 38 € | 74 € | 95 € | 38 € | 46 € | 53 € | 60 € | 67 € | 74 € | 88 € | 92 € | 95 € | 107 € | 111 € | incl. | incl. | incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | Neopreno | 50 € | 75 € | 91 € | 50 € | 59 € | 63 € | 67 € | 71 € | 75 € | 85 € | 88 € | 91 € | 100 € | 104 € | 5 € | 10 € | 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapecio | 40 € | 58 € | 69 € | 40 € | 43 € | 46 € | 52 € | 55 € | 58 € | 65 € | 67 € | 69 € | 75 € | 78 € | 5 € | 10 € | 15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Precio de prereserva: para beneficiarte de aprox. 10-15% de descuento y no pagar el precio de lugar, tendrás que realizar una transferencia una semana antes de tu llegada (se ofrece opcionalmente un seguro en caso de anulación).
- Clientes mayores de 60 años: el alquiler flexible es válido durante todo el año. Precio previa consulta
- Alquiler combinado para wind- y kitesurf: +15% para World Cup / +20% para Premium (también Wing-Foil)
- Sólo alquiler de tabla de kite (sin cometas): -40% de descuento sobre el precio normal de alquiler
- Sólo alquiler de kite (sin tabla): -20% de descuento sobre el precio normal de alquiler, incluido el almacenamiento gratuito de tu tabla
- Doble uso: suplemento opcional sobre el precio de alquiler para compartir un Fixboard y surfear alternativamente: +25 % para parejas con niños que requieren supervisión o +50 % para 2 personas
- Alquiler privado: El material (1 tabla + 2 kite) se alquila para uso individual y privado bajo propia responsabilidad y se puede llevar a cualquier lugar.
- El nivel mínimo para el alquiler de equipos de kiteboarding es poder mantener altura (IKO Level 3k)
Kiteboarding Service Package
| Duration in days | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-booking prices | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 97 € | 116 € | 127 € | 139 € | 150 € | 162 € | 173 € | 185 € | 196 € | 207 € | 233 € | 240 € | 247 € |
| July - August | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € | |
| Prices on site | Jan. - Jun. & Sep. - Dec. | 112 € | 133 € | 146 € | 160 € | 173 € | 186 € | 199 € | 213 € | 225 € | 238 € | 268 € | 276 € | 284 € |
| July - August | 129 € | 153 € | 168 € | 184 € | 199 € | 214 € | 229 € | 245 € | 259 € | 274 € | 308 € | 317 € | 327 € | |
El paquete de almacenaje (a partir de 15 años) te permite disfrutar del almacenaje de tu propio material de la vigilancia gratuita de nuestro servicio de salvamento (pérdida o daños materiales durante el salvamento, no incluidos), de la utilización de agua dulce. | El nivel mínimo para el almacenaje de Kiteboarding es poder mantener altura (IKO Level 3k).
Precio de prereserva: para beneficiarte de aprox. 10-15% de descuento y no pagar el precio de lugar, tendrás que realizar una transferencia una semana antes de tu llegada (se ofrece opcionalmente un seguro en caso de anulación).

ES
English
Deutsch
Italiano
Polski
Français
















