SPORT
W pakiecie SPORT możesz korzystać z desek w technologii Epoxy Sandwich (JP) oraz Technora (Starboard). Te wysokiej jakości deski są komfortowe, łatwe w manewrowaniu i łatwo wybaczają błędy. Zarówno średniozaawansowani jak i eksperci znajdą tutaj odpowiednią deskę, by zaszaleć na wodzie.
Zarezerwowaną deskę można oczywiście wymienić na inną w ramach dostępności, na kilka godzin, na cały dzień czy na cały urlop. Dodatkowo udostępniamy deski Stand Up Paddling Board!

JP AUSTRALIA - Fun Ride ES
Deska Fun „short board” dla początkujących oraz zaawansowanych freerajderów. Prawdziwy Easy Jib
Wyporność | Długość | Idealna wielkość żagla |
|---|---|---|
100 l | 250 cm | 4.5 - 6.7 |
110 l | 252 cm | 5.0 - 7.5 |
120 l | 254 cm | 5.5 - 8.0 |
130 l | 255 cm | 6.0 - 8.5 |
145 l | 258 cm | 6.5 - 9.5 |
160 l | 259 cm | 7.0 < |
Typdesek: FREERIDE

JP AUSTRALIA - Funster ASA
Deska Funster łączy osiągi deski freeride z łatwą obsługą deski dla początkujący
Wyporność | Długość | Idealna wielkość żagla |
|---|---|---|
145 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
160 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
180 l | 258 cm | 4.5 - 10.0 |
Typdesek: BEGINNER

JP AUSTRALIA - All Ride ES
Koncepcja All Ride firmy JP Australia zapewnia łatwy ślizg, łatwe zwroty i maksymalny komfort przy dużej prędkoś
Wyporność | Długość | Idealna wielkość żagla |
|---|---|---|
96 l | 237 cm | 4.5 - 6.5 |
106 l | 240 cm | 5.0 - 6.7 |
116 l | 245 cm | 5.5 - 7.5 |
Typdesek: ALLRIDE

STARBOARD - Kode Technora
Wave freestylo’wa deska stworzona dla szybkości przy maksymalnej zwrotnoś
Wyporność | Długość | Idealna wielkość żagla |
|---|---|---|
74 l | 229 cm | 3.3 - 5.3 |
80 l | 232 cm | 3.5 - 5.5 |
86 l | 234 cm | 4.0 - 6.0 |
94 l | 234 cm | 4.5 - 6.5 |
103 l | 234 cm | 5.0 - 7.0 |
113 l | 237 cm | 5.2 - 8.5 |
123 l | 236 cm | 5.5 - 9.0 |
Typdesek: CROSSOVER

STARBOARD - Go AST
Łatwo wchodząca w ślizg, prosta do prowadzenia deska dla początkujących, duży zakres wiatrowy.
Wyporność | Długość | Idealna wielkość żagla |
|---|---|---|
121 l | 251 cm | 5.0 - 8.0 |
131 l | 251 cm | 5.5 - 9.0 |
141 l | 252 cm | 5.0 - 9.5 |
151 l | 254 cm | 5.5 - 10.0 |
171 l | 271 cm | 6.0 - 10.5 |
Typdesek: PROGRESSIVE FREERIDE









