Cennik Windsurfing
|
Wypożyczenie sprzętu windsurfingowego, pakiet Kids |
Abonament wybiórczy** (01.10.2012 - 01.03.2013) |
||||||||||||||||||
| Czas trwania na dzień | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Cena przy płatności z góry* (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 166 € | 188 € | 210 € | 232 € | 250 € | 268 € | 286 € | 300 € | 314 € | 323 € | 332 € | 340 € | 348 € | 357 € | 365 € | 374 € | 115 € | 245 € | 325 € |
| Cena przy płatności z góry* (Lipiec - Sierpień) | 191 € | 216 € | 242 € | 267 € | 288 € | 308 € | 329 € | 345 € | 361 € | 371 € | 381 € | 391 € | 400 € | 410 € | 420 € | 430 € | - | - | - |
| Ceny na miejscu (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 191 € | 216 € | 242 € | 267 € | 288 € | 308 € | 329 € | 345 € | 361 € | 371 € | 381 € | 391 € | 400 € | 410 € | 420 € | 430 € | 130 € | 285 € | 370 € |
| Ceny na miejscu (Lipiec - Sierpień) | 220 € | 249 € | 278 € | 307 € | 331 € | 354 € | 378 € | 397 € | 416 € | 427 € | 438 € | 450 € | 460 € | 472 € | 483 € | 495 € | - | - | - |
| Punkty | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 | 20 | 50 | 70 | |||||||||||
| Wliczone ubezpieczeni (opcjonalne) | 35 € | 38 € | 42 € | 45 € | 48 € | 52 € | 55 € | 58 € | 60 € | 62 € | 64 € | 66 € | 69 € | 71 € | 73 € | 75 € | 25 € | 45 € | 60 € |
|
Wypożyczenie sprzętu windsurfingowego, pakiet SPORT |
Abonament wybiórczy** (01.10.2012 - 01.03.2013) |
||||||||||||||||||
| Czas trwania na dzień | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Cena przy płatności z góry* (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 222 € | 251 € | 280 € | 310 € | 334 € | 357 € | 381 € | 400 € | 419 € | 431 € | 442 € | 454 € | 464 € | 476 € | 487 € | 499 € | 150 € | 325 € | 430 € |
| Cena przy płatności z góry* (Lipiec - Sierpień) | 255 € | 289 € | 322 € | 356 € | 384 € | 411 € | 438 € | 460 € | 482 € | 495 € | 508 € | 522 € | 534 € | 547 € | 560 € | 574 € | 175 € | 375 € | 495 € |
| Ceny na miejscu (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 255 € | 289 € | 322 € | 356 € | 384 € | 411 € | 438 € | 460 € | 482 € | 495 € | 508 € | 522 € | 534 € | 547 € | 560 € | 574 € | 175 € | 375 € | 495 € |
| Ceny na miejscu (Lipiec - Sierpień) | 293 € | 332 € | 371 € | 410 € | 442 € | 472 € | 504 € | 529 € | 554 € | 569 € | 585 € | 600 € | 614 € | 629 € | 644 € | 660 € | 200 € | 430 € | 570 € |
| Punkty | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | 30 | 60 | 80 | |||||||||||
| Wliczone ubezpieczeni (opcjonalne) | 35 € | 38 € | 42 € | 45 € | 48 € | 52 € | 55 € | 58 € | 60 € | 62 € | 64 € | 66 € | 69 € | 71 € | 73 € | 75 € | 25 € | 45 € | 60 € |
|
Wypożyczenie sprzętu windsurfingowego, pakiet WORLD CUP |
Abonament wybiórczy** (01.10.2012 - 01.03.2013) |
||||||||||||||||||
| Czas trwania na dzień | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Cena przy płatności z góry* (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 256 € | 291 € | 326 € | 360 € | 389 € | 418 € | 446 € | 468 € | 489 € | 503 € | 516 € | 529 € | 542 € | 555 € | 568 € | 582 € | 175 € | 375 € | 510 € |
| Cena przy płatności z góry* (Lipiec - Sierpień) | 295 € | 334 € | 374 € | 414 € | 447 € | 481 € | 513 € | 539 € | 563 € | 578 € | 593 € | 609 € | 623 € | 639 € | 653 € | 669 € | 200 € | 430 € | 585 € |
| Ceny na miejscu (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 295 € | 334 € | 374 € | 414 € | 447 € | 481 € | 513 € | 539 € | 563 € | 578 € | 593 € | 609 € | 623 € | 639 € | 653 € | 669 € | 200 € | 430 € | 585 € |
| Ceny na miejscu (Lipiec - Sierpień) | 339 € | 385 € | 430 € | 476 € | 514 € | 553 € | 590 € | 619 € | 647 € | 665 € | 682 € | 700 € | 717 € | 735 € | 751 € | 769 € | 230 € | 495 € | 675 € |
| Punkty | 50 | 70 | 85 | 95 | 110 | 35 | 70 | 100 | |||||||||||
| Wliczone ubezpieczeni (opcjonalne) | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 62 € | 63 € | 65 € | 70 € | 75 € | 76 € | 78 € | 79 € | 81 € | 82 € | 84 € | 85 € | 35 € | 60 € | 75 € |
|
Wypożyczenie sprzętu windsurfingowego, pakiet PREMIUM |
Abonament wybiórczy** (01.10.2012 - 01.03.2013) |
||||||||||||||||||
| Czas trwania na dzień | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Cena przy płatności z góry* (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 320 € | 363 € | 407 € | 450 € | 486 € | 522 € | 558 € | 585 € | 612 € | 629 € | 645 € | 662 € | 678 € | 695 € | 711 € | 728 € | 220 € | 475 € | 635 € |
| Cena przy płatności z góry* (Lipiec - Sierpień) | 368 € | 418 € | 469 € | 518 € | 559 € | 600 € | 641 € | 673 € | 704 € | 723 € | 741 € | 761 € | 780 € | 799 € | 817 € | 837 € | 250 € | 545 € | 730 € |
| Ceny na miejscu (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 368 € | 418 € | 469 € | 518 € | 559 € | 600 € | 641 € | 673 € | 704 € | 723 € | 741 € | 761 € | 780 € | 799 € | 817 € | 837 € | 250 € | 545 € | 730 € |
| Ceny na miejscu (Lipiec - Sierpień) | 424 € | 480 € | 539 € | 596 € | 643 € | 690 € | 737 € | 773 € | 810 € | 832 € | 853 € | 875 € | 897 € | 919 € | 940 € | 962 € | 290 € | 625 € | 840 € |
| Punkty | 60 | 85 | 105 | 115 | 140 | 40 | 90 | 120 | |||||||||||
| Wliczone ubezpieczeni (opcjonalne) | 60 € | 67 € | 73 € | 80 € | 83 € | 87 € | 90 € | 95 € | 100 € | 102 € | 104 € | 106 € | 109 € | 111 € | 113 € | 115 € | 45 € | 80 € | 100 € |
Pakiet łączony: sprzęt do windsurfingu & kiteboardingu
|
|
| SPORT + CABRINHA | SPORT + 35% |
| WORLD CUP + CABRINHA | WORLDCUP + 25% |
| PREMIUM + CABRINHA | PREMIUM + 15% |
Wynajem Stand Up Paddle |
||||
| Czas trwania na dzień | 1 | 2 | 3 | 4/7 |
| Cena (cały rok) | 25 € | 45 € | 60 € | 70 € |
| Wliczone ubezpieczeni (opcjonalne) | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € |
Windsurfing i kiteboarding storage (tylko w Center I)
|
|||||||||||||||
| Czas trwania na dzień | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Cena (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 90 € | 99 € | 110 € | 121 € | 132 € | 143 € | 154 € | 165 € | 175 € | 184 € | 193 € | 200 € | 207 € | 213 € | 220 € |
| Cena (Lipiec - Sierpień) | 110 € | 121 € | 132 € | 143 € | 154 € | 165 € | 176 € | 187 € | 197 € | 206 € | 215 € | 222 € | 229 € | 235 € | 242 € |
Usługi dodatkowe |
Abonament wybiórczy** (01.10.2012 - 01.03.2013) |
||||||||||||||||||
| Czas trwania na dzień | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Pianka | 60 € | 64 € | 68 € | 70 € | 75 € | 79 € | 83 € | 87 € | 90 € | 94 € | 97 € | 100 € | 103 € | 106 € | 109 € | 112 € | 40 € | 70 € | 90 € |
| Trapez | 40 € | 42 € | 44 € | 45 € | 47 € | 49 € | 50 € | 53 € | 55 € | 57 € | 58 € | 59 € | 60 € | 61 € | 62 € | 63 € | 30 € | 45 € | 55 € |
| Kamizelka ratunkowa | 45 € | 48 € | 52 € | 55 € | 57 € | 59 € | 60 € | 62 € | 65 € | 68 € | 70 € | 73 € | 76 € | 78 € | 80 € | 83 € | 40 € | 55 € | 65 € |
| Kask | 30 € | 32 € | 33 € | 35 € | 37 € | 38 € | 40 € | 43 € | 45 € | 46 € | 47 € | 47 € | 48 € | 49 € | 50 € | 50 € | 20 € | 35 € | 45 € |
Wypożyczenie na dzień |
KIDS | SPORT |
WORLD CUP |
Cabrinha | PREMIUM | Pianka | Trapez, kask & kamizelka ratunkowa |
| Minimalny czas trwania najmu: 3 godz. (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | 50 € | 60 € | 65 € | 65 € | 80 € | 15 € | 10 € |
| Minimalny czas trwania najmu: 3 godz. (Lipiec - Sierpień) | 55 € | 65 € | 70 € | 70 € | 85 € | 15 € | 10 € |
| Każda kolejna godzina (St. - Czw. / Wrz. - Grudz) | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 6 € | + 1 € | + 1 € |
| Każda kolejna godzina (Lipiec - Sierpień) | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 6 € | + 1 € | + 1 € |
Dopłaty:
Dla rodziców z małymi dziećmi, jest możliwość rezerwacji podwójnego użycia. W tym przypadku możesz zamówić stałą deskę, ktorą możesz zamienić w zależności od dostępności w gamie desek twojej rezerwacji. Oznacza to, że rodzice mogą korzystać z tej samej rezerwacji, za dodatkową opłatą - plus 25% od ceny rezerwacji. Partnerzy bez dzieci wymagających opieki mogą korzystać na zmianę z zarezerwowanej deski z doliczeniem 50% ceny wypożyczenia zgodnie ze specjalną ofertą dla partnerów.
* Cena przy płatności z góry z 15% rabatem obowiązuje przy przelaniu kwoty na nasze konto 1 tydzień przed przybyciem – w przeciwnym razie obowiązuje cena „na miejscu“. Wczesne zamówienie stanowi w obu przypadkach gwarancję rezerwacji.
** 01.03.2013 to ostatni możliwy termin rozpoczęcia wypożyczenia, dla klientów w wieku powyżej 60 lat przez cały rok obowiązuje abonament elastyczny.







