SPORT
Nella gamma SPORT sono disponibili le tavole in Epoxy Sandwich (JP) o in Technora (Starboard). Queste tavole di alta qualità sono confortevoli, facili da manovrare e perdonano gli errori. Dal principiante al più esperto, ognuno troverà qui la tavola giusta per il massimo divertimento in acqua.
È possibile cambiare la propria tavola già prenotata autonomamente in base alla disponibilità, sia che si tratti di qualche ora, di un giorno o dell’intera vacanza. Inoltre sono a vostra disposizione le tavole Stand Up Paddling Boards!

JP AUSTRALIA - Fun Ride ES
Una tavola Fun per „surfisti shortboard“ e Freerider avanzati. Facilissima per strambare!
Vol. | Lunghezza | Misura ideale della vela |
|---|---|---|
100 l | 250 cm | 4.5 - 6.7 |
110 l | 252 cm | 5.0 - 7.5 |
120 l | 254 cm | 5.5 - 8.0 |
130 l | 255 cm | 6.0 - 8.5 |
145 l | 258 cm | 6.5 - 9.5 |
160 l | 259 cm | 7.0 < |
Categoria: FREERIDE

JP AUSTRALIA - Funster ASA
La tavola Funster coniuga le prestazioni di un Freerider con la semplicità di maneggevolezza di una tavola per principianti.
Vol. | Lunghezza | Misura ideale della vela |
|---|---|---|
145 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
160 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
180 l | 258 cm | 4.5 - 10.0 |
Categoria: BEGINNER

JP AUSTRALIA - All Ride ES
Il programma All Ride diJP Australia offre uno slittamento semplice, facilità di strambata e massimo comfort ad alta velocità.
Vol. | Lunghezza | Misura ideale della vela |
|---|---|---|
96 l | 237 cm | 4.5 - 6.5 |
106 l | 240 cm | 5.0 - 6.7 |
116 l | 245 cm | 5.5 - 7.5 |
Categoria: ALLRIDE

STARBOARD - Kode Technora
Questa macchina da Wave Freestyle è nata per essere veloce ed aggressiva consentendo la massima facilità di manovra.
Vol. | Lunghezza | Misura ideale della vela |
|---|---|---|
74 l | 229 cm | 3.3 - 5.3 |
80 l | 232 cm | 3.5 - 5.5 |
86 l | 234 cm | 4.0 - 6.0 |
94 l | 234 cm | 4.5 - 6.5 |
103 l | 234 cm | 5.0 - 7.0 |
113 l | 237 cm | 5.2 - 8.5 |
123 l | 236 cm | 5.5 - 9.0 |
Categoria: CROSSOVER

STARBOARD - Go AST
Una tavola veloce per principianti adatta a tutti i venti, plana velocemente ed è facile da manovrare.
Vol. | Lunghezza | Misura ideale della vela |
|---|---|---|
121 l | 251 cm | 5.0 - 8.0 |
131 l | 251 cm | 5.5 - 9.0 |
141 l | 252 cm | 5.0 - 9.5 |
151 l | 254 cm | 5.5 - 10.0 |
171 l | 271 cm | 6.0 - 10.5 |
Categoria: PROGRESSIVE FREERIDE









