Tarifs Windsurfing
|
Location Windsurf Kids |
Location flexible** (01.10.2013 - 01.03.2014) |
||||||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Prix préréservation* (jan. - juin / sept. - dec.) | 166 € |
188 € | 210 € | 232 € | 250 € | 268 € | 286 € | 300 € | 314 € | 323 € | 332 € | 340 € | 348 € | 357 € | 365 € | 374 € | 115 € | 245 € | 325 € |
| Prix préréservation* (juillet - août) | 191 € | 216 € | 242 € | 267 € | 288 € | 308 € | 329 € | 345 € | 361 € | 371 € | 381 € | 391 € | 400 € | 410 € | 420 € | 430 € | - | - | - |
| Prix sur place (jan. - juin / sept. - dec.) | 191 € | 216 € | 242 € | 267 € | 288 € | 308 € | 329 € | 345 € | 361 € | 371 € | 381 € | 391 € | 400 € | 410 € | 420 € | 430 € | 130 € | 285 € | 370 € |
| Prix sur place (juillet - août) | 220 € | 249 € | 278 € | 307 € | 331 € | 354 € | 378 € | 397 € | 416 € | 427 € | 438 € | 450 € | 460 € | 472 € | 483 € | 495 € | - | - | - |
| Points bonus | 30 | 50 | 60 | 70 | 85 | 20 | 50 | 70 | |||||||||||
| Assurance tous risques (facultative) | 35 € | 38 € | 42 € | 45 € | 48 € | 52 € | 55 € | 58 € | 60 € | 62 € | 64 € | 66 € | 69 € | 71 € | 73 € | 75 € | 25 € | 45 € | 60 € |
|
Location Windsurf SPORT |
Location flexible** (01.10.2013 - 01.03.2014) |
||||||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Prix préréservation* (jan. - juin / sept. - dec.) | 222 € | 251 € | 280 € | 310 € | 334 € | 357 € | 381 € | 400 € | 419 € | 431 € | 442 € | 454 € | 464 € | 476 € | 487 € | 499 € | 150 € | 325 € | 430 € |
| Prix préréservation* (juillet - août) | 255 € | 289 € | 322 € | 356 € | 384 € | 411 € | 438 € | 460 € | 482 € | 495 € | 508 € | 522 € | 534 € | 547 € | 560 € | 574 € | 175 € | 375 € | 495 € |
| Prix sur place (jan. - juin / sept. - dec.) | 255 € | 289 € | 322 € | 356 € | 384 € | 411 € | 438 € | 460 € | 482 € | 495 € | 508 € | 522 € | 534 € | 547 € | 560 € | 574 € | 175 € | 375 € | 495 € |
| Prix sur place (juillet - août) | 293 € | 332 € | 371 € | 410 € | 442 € | 472 € | 504 € | 529 € | 554 € | 569 € | 585 € | 600 € | 614 € | 629 € | 644 € | 660 € | 200 € | 430 € | 570 € |
| Points bonus | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | 30 | 60 | 80 | |||||||||||
| Assurance tous risques (facultative) | 35 € | 38 € | 42 € | 45 € | 48 € | 52 € | 55 € | 58 € | 60 € | 62 € | 64 € | 66 € | 69 € | 71 € | 73 € | 75 € | 25 € | 45 € | 60 € |
|
Location Windsurf WORLD CUP |
Location flexible** (01.10.2013 - 01.03.2014) |
||||||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Prix préréservation* (jan. - juin / sept. - dec.) | 256 € | 291 € | 326 € | 360 € | 389 € | 418 € | 446 € | 468 € | 489 € | 503 € | 516 € | 529 € | 542 € | 555 € | 568 € | 582 € | 175 € | 375 € | 510 € |
| Prix préréservation* (juillet - août) | 295 € | 334 € | 374 € | 414 € | 447 € | 481 € | 513 € | 539 € | 563 € | 578 € | 593 € | 609 € | 623 € | 639 € | 653 € | 669 € | 200 € | 430 € | 585 € |
| Prix sur place (jan. - juin / sept. - dec.) | 295 € | 334 € | 374 € | 414 € | 447 € | 481 € | 513 € | 539 € | 563 € | 578 € | 593 € | 609 € | 623 € | 639 € | 653 € | 669 € | 200 € | 430 € | 585 € |
| Prix sur place (juillet - août) | 339 € | 385 € | 430 € | 476 € | 514 € | 553 € | 590 € | 619 € | 647 € | 665 € | 682 € | 700 € | 717 € | 735 € | 751 € | 769 € | 230 € | 495 € | 675 € |
| Points bonus | 50 | 70 | 85 | 95 | 110 | 35 | 70 | 100 | |||||||||||
| Assurance tous risques (facultative) | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 62 € | 63 € | 65 € | 70 € | 75 € | 76 € | 78 € | 79 € | 81 € | 82 € | 84 € | 85 € | 35 € | 60 € | 75 € |
|
Location Windsurf PREMIUM |
Location flexible** (01.10.2013 - 01.03.2014) |
||||||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Prix préréservation* (jan. - juin / sept. - dec.) | 320 € | 363 € | 407 € | 450 € | 486 € | 522 € | 558 € | 585 € | 612 € | 629 € | 645 € | 662 € | 678 € | 695 € | 711 € | 728 € | 220 € | 475 € | 635 € |
| Prix préréservation* (juillet - août) | 368 € | 418 € | 469 € | 518 € | 559 € | 600 € | 641 € | 673 € | 704 € | 723 € | 741 € | 761 € | 780 € | 799 € | 817 € | 837 € | 250 € | 545 € | 730 € |
| Prix sur place (jan. - juin / sept. - dec.) | 368 € | 418 € | 469 € | 518 € | 559 € | 600 € | 641 € | 673 € | 704 € | 723 € | 741 € | 761 € | 780 € | 799 € | 817 € | 837 € | 250 € | 545 € | 730 € |
| Prix sur place (juillet - août) | 424 € | 480 € | 539 € | 596 € | 643 € | 690 € | 737 € | 773 € | 810 € | 832 € | 853 € | 875 € | 897 € | 919 € | 940 € | 962 € | 290 € | 625 € | 840 € |
| Points bonus | 60 | 85 | 105 | 115 | 140 | 40 | 90 | 120 | |||||||||||
| Assurance tous risques (facultative) | 60 € | 67 € | 73 € | 80 € | 83 € | 87 € | 90 € | 95 € | 100 € | 102 € | 104 € | 106 € | 109 € | 111 € | 113 € | 115 € | 45 € | 80 € | 100 € |
| Location combinée : Windsurfing & Kiteboarding
|
|
| SPORT + CABRINHA | SPORT + 35% |
| WORLD CUP + CABRINHA | WORLDCUP + 25% |
| PREMIUM + CABRINHA | PREMIUM + 15% |
Location Stand Up Paddle |
||||
| Durée en jours | 1 | 2 | 3 | 4/7 |
| Prix (toute l‘année) | 25 € | 45 € | 60 € | 70 € |
| Assurance tous risques (facultative) | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € |
Stockage Windsurfing et Kiteboarding
|
|||||||||||||||
| Durée en jours | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tarif (jan. - juin / sept. - dec.) | 90 € | 99 € | 110 € | 121 € | 132 € | 143 € | 154 € | 165 € | 175 € | 184 € | 193 € | 200 € | 207 € | 213 € | 220 € |
| Tarif (juillet - août) | 110 € | 121 € | 132 € | 143 € | 154 € | 165 € | 176 € | 187 € | 197 € | 206 € | 215 € | 222 € | 229 € | 235 € | 242 € |
Accessoires |
Location flexible** (01.10.2013 - 01.03.2014) |
||||||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4/7 | 9/14 | 14/21 |
| Combinaison en néoprèn | 60 € | 64 € | 68 € | 70 € | 75 € | 79 € | 83 € | 87 € | 90 € | 94 € | 97 € | 100 € | 103 € | 106 € | 109 € | 112 € | 40 € | 70 € | 90 € |
| Harnais | 40 € | 42 € | 44 € | 45 € | 47 € | 49 € | 50 € | 53 € | 55 € | 57 € | 58 € | 59 € | 60 € | 61 € | 62 € | 63 € | 30 € | 45 € | 55 € |
| Gilet de sauvetage | 45 € | 48 € | 52 € | 55 € | 57 € | 59 € | 60 € | 62 € | 65 € | 68 € | 70 € | 73 € | 76 € | 78 € | 80 € | 83 € | 40 € | 55 € | 65 € |
| Casque | 30 € | 32 € | 33 € | 35 € | 37 € | 38 € | 40 € | 43 € | 45 € | 46 € | 47 € | 47 € | 48 € | 49 € | 50 € | 50 € | 20 € | 35 € | 45 € |
Location à la journée |
KIDS | SPORT |
WORLD CUP |
Cabrinha | PREMIUM | Néoprèn | Par harnais, casque et gilet de sauvetage |
| Durée de location minimale : 3 h (jan. - juin / sept. - dec.) | 50 € | 60 € | 65 € | 65 € | 80 € | 15 € | 10 € |
| Durée de location minimale : 3 h (juillet - août) | 55 € | 65 € | 70 € | 70 € | 85 € | 15 € | 10 € |
| Chaque heure supplémentaire (jan. - juin / sept. - dec.) | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 6 € | + 1 € | + 1 € |
| Chaque heure supplémentaire (juillet - août) | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 5 € | + 6 € | + 1 € | + 1 € |
Suppléments:
Les parents qui ont un enfant à surveiller peuvent réserver la planche pour une double utilisation. Cela permet d‘échanger la planche sélectionnée contre une autre de la même gamme, selon les disponibilités. Les deux parents peuvent ainsi bénéficier de la réservation, moyennant un supplément de 25%. Les conjoints sans enfant à surveiller peuvent, dans le cadre du tarif spécial partenaires, utiliser alternativement une planche réservée pour un supplément de 50% du tarif de location.
* Le prix avec réservation, qui te permet de bénéficier d‘une réduction d‘environ 15%, suppose un paiement par virement une semaine avant ton arrivée ; sinon, c‘est le Prix sur place qui s‘applique. Indépendamment du prix appliqué, la réservation est garantie.
** La location doit commencer au plus tard le 01.03.2014. Pour nos clients de 60 ans et plus, la location flexible est en vigueur toute l‘année.








