SPORT
Les planches en Sandwich Epoxy, (JP), en Technora (Starboard) sont disponibles dans la gamme de planches SPORT. Les planches de très haute qualité sont confortables, faciles à manier et sans erreurs. De l’apprenant à l’expert, chacun trouve ici la planche adaptée pour un plaisir absolu sur l’eau.
Bien entendu, selon la disponibilité, tu peux échanger la planche qui a été réservée pour toi, que ce soit pour quelques heures, une journée ou les vacances entières. En outre, nos planches de Stand Up Paddle sont à ta disposition!

JP AUSTRALIA - Fun Ride ES
Fun Board pour „Débutant Short Board“ jusqu’ au Freerider avancé. Un véritable Easy Jiber!
Vol. | Longueur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
100 l | 250 cm | 4.5 - 6.7 |
110 l | 252 cm | 5.0 - 7.5 |
120 l | 254 cm | 5.5 - 8.0 |
130 l | 255 cm | 6.0 - 8.5 |
145 l | 258 cm | 6.5 - 9.5 |
160 l | 259 cm | 7.0 < |
Catégorie d'opéracion: FREERIDE

JP AUSTRALIA - Funster ASA
Le modèle Funster allie la performance d’un Freerider à la manipulation simple d’une planche pour débutants.
Vol. | Longueur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
145 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
160 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
180 l | 258 cm | 4.5 - 10.0 |
Catégorie d'opéracion: BEGINNER

JP AUSTRALIA - All Ride ES
Le concept All Ride de JP Australia permet une glisse simple, un jibe facile et un confort maximal à grande vitesse.
Vol. | Longueur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
96 l | 237 cm | 4.5 - 6.5 |
106 l | 240 cm | 5.0 - 6.7 |
116 l | 245 cm | 5.5 - 7.5 |
Catégorie d'opéracion: ALLRIDE

STARBOARD - Kode Technora
La Machine Wave Freestyle, conçue pour l’action et la vitesse pour une capacité de manœuvre maximale.
Vol. | Longueur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
74 l | 229 cm | 3.3 - 5.3 |
80 l | 232 cm | 3.5 - 5.5 |
86 l | 234 cm | 4.0 - 6.0 |
94 l | 234 cm | 4.5 - 6.5 |
103 l | 234 cm | 5.0 - 7.0 |
113 l | 237 cm | 5.2 - 8.5 |
123 l | 236 cm | 5.5 - 9.0 |
Catégorie d'opéracion: CROSSOVER

STARBOARD - Go AST
Une planche pour débutants qui glisse facilement et facile à diriger dans tous les types de vents.
Vol. | Longueur | Taille idéale de voile |
|---|---|---|
121 l | 251 cm | 5.0 - 8.0 |
131 l | 251 cm | 5.5 - 9.0 |
141 l | 252 cm | 5.0 - 9.5 |
151 l | 254 cm | 5.5 - 10.0 |
171 l | 271 cm | 6.0 - 10.5 |
Catégorie d'opéracion: PROGRESSIVE FREERIDE









