| Location Kiteboarding CABRINHA Outre votre planche de Kitesurf réservée, vous avez à votre disposition les 5 types de planches en 15 tailles (selon les disponibilités) ainsi que la sélection d‘ailes CABRINHA 2010 comprenant 4 modèles d‘ailes en 22 tailles au total. Un transat réservé vous attend ! Vous avez également accès à nos planches de Stand Up Paddling ! La combinaison en néoprène, le harnais, le casque, le gilet de sauvetage et l‘assurance tous risques ne sont pas compris. Le niveau minimum requis pour la location du matériel de Kiteboarding est l‘échelon 3 de la licence IKO ou l‘échelon 5 de la licence VDWS (contrôle de l‘obtention et de la validité du niveau), qui peuvent être obtenus sur place. | ||||||||||||||
| Forfait à la carte** (01.10.2010 - 01.03.2011) | ||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 4/7 | 9/14 | 12/14 | 14/21 |
| Tarif avec réservation* (Janvier - juin / septembre - decembre) | 244 € | 277 € | 310 € | 343 € | 370 € | 398 € | 425 € | 446 € | 466 € | 554 € | 166 € | 360 € | 436 € | 484 € |
| Tarif avec réservation* (Juillet - août) | 281 € | 319 € | 357 € | 394 € | 426 € | 458 € | 489 € | 513 € | 536 € | 637 € | 191 € | 414 € | 501 € | 557 € |
| Tarif sur place (Janvier - juin / septembre - decembre) | 268 € | 305 € | 341 € | 377 € | 407 € | 437 € | 468 € | 490 € | 513 € | 609 € | 183 € | 396 € | 480 € | 532 € |
| Tarif sur place (Juillet - août) | 308 € | 351 € | 392 € | 434 € | 468 € | 503 € | 538 € | 564 € | 590 € | 701 € | 210 € | 455 € | 552 € | 612 € |
| Points bonus | 50 | 70 | 85 | 95 | 110 | 35 | 70 | 85 | 100 | |||||
| Assurance tous risques (facultative) | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 62 € | 63 € | 65 € | 70 € | 75 € | 85 € | 35 € | 60 € | 65 € | 75 € |
| Formule de location globale World Cup La formule de location globale WORLD CUP comprend les forfaits de location Windsurfing WORLD CUP et Kiteboarding CABRINHA. Outre votre planche réservée, vous avez à votre disposition l‘ensemble des gammes WORLD CUP et SPORT, ainsi que la sélection de voiles standard NeilPryde et l‘ensemble du matériel de Kitesurf CABRINHA. Un transat vous est réservé. Vous avez également accès à nos planches de Stand Up Paddling ! La combinaison en néoprène, le harnais et l‘assurance tous risques ne sont pas compris. | ||||||||||||||
| Forfait à la carte** (01.10.2010 - 01.03.2011) | ||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 4/7 | 9/14 | 12/14 | 14/21 |
| Tarif avec réservation* (Janvier - juin / septembre - decembre) | 305 € | 346 € | 388 € | 429 € | 463 € | 497 € | 531 € | 557 € | 583 € | 693 € | 208 € | 450 € | 545 € | 605 € |
| Tarif avec réservation* (Juillet - août) | 351 € | 398 € | 446 € | 493 € | 532 € | 572 € | 611 € | 641 € | 670 € | 797 € | 239 € | 518 € | 627 € | 696 € |
| Tarif sur place (Janvier - juin / septembre - decembre) | 336 € | 381 € | 426 € | 472 € | 509 € | 547 € | 584 € | 613 € | 641 € | 762 € | 229 € | 495 € | 600 € | 666 € |
| Tarif sur place (Juillet - août) | 386 € | 438 € | 490 € | 543 € | 585 € | 629 € | 672 € | 705 € | 737 € | 877 € | 263 € | 569 € | 690 € | 765 € |
| Points bonus | 60 | 85 | 105 | 115 | 140 | 40 | 90 | 110 | 120 | |||||
| Assurance tous risques (facultative) | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 62 € | 63 € | 65 € | 70 € | 75 € | 85 € | 35 € | 60 € | 65 € | 75 € |
| Formule de location globale PREMIUM La formule de location globale PREMIUM comprend les forfaits de location Windsurfing PREMIUM et Kiteboarding CABRINHA. Outre votre planche réservée, vous avez à votre disposition l‘ensemble des gammes PREMIUM, WORLD CUP et SPORT, ainsi que la sélection de voiles standard et premium NeilPryde et l‘ensemble du matériel de Kitesurf CABRINHA. Le forfait de location global PREMIUM est disponible exclusivement au Centre I. Un transat vous est réservé. Vous avez également accès à nos planches de Stand Up Paddling ! La combinaison en néoprène, le harnais et l‘assurance tous risques ne sont pas compris. | ||||||||||||||
| Forfait à la carte** (01.10.2010 - 01.03.2011) | ||||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 4/7 | 9/14 | 12/14 | 14/21 |
| Tarif avec réservation* (Janvier - juin / septembre - decembre) | 351 € | 398 € | 446 € | 493 € | 532 € | 572 € | 611 € | 641 € | 670 € | 797 € | 239 € | 518 € | 627 € | 696 € |
| Tarif avec réservation* (Juillet - août) | 404 € | 458 € | 513 € | 567 € | 612 € | 658 € | 703 € | 737 € | 771 € | 917 € | 275 € | 596 € | 721 € | 800 € |
| Tarif sur place (Janvier - juin / septembre - decembre) | 387 € | 439 € | 491 € | 543 € | 586 € | 630 € | 673 € | 706 € | 738 € | 878 € | 263 € | 571 € | 691 € | 767 € |
| Tarif sur place (Juillet - août) | 445 € | 505 € | 565 € | 624 € | 674 € | 725 € | 774 € | 812 € | 849 € | 1.008 € | 302 € | 657 € | 795 € | 880 € |
| Points bonus | 70 | 100 | 120 | 135 | 160 | 50 | 105 | 125 | 140 | |||||
| Assurance tous risques (facultative) | 60 € | 67 € | 73 € | 80 € | 83 € | 87 € | 90 € | 95 € | 100 € | 115 € | 45 € | 80 € | 90 € | 100 € |
| Location à la journée | „SPORT“ | „WORLD CUP“ | „PREMIUM“ | „Cabrinha“ | Kombi „WORLD CUP“ | Kombi „Premium“ | Neopren | Par harnais, casque et gilet de sauvetage |
| Durée de location minimale : 3 h (Janvier - juin / septembre - decembre) | 55 € | 60 € | 75 € | 60 € | 75 € | 85 € | 10 € | 5 € |
| Durée de location minimale : 3 h (Juillet - août) | 60 € | 65 € | 80 € | 65 € | 80 € | 95 € | 10 € | 5 € |
| Chaque heure supplémentaire (Janvier - juin / septembre - decembre) | + 5 € | + 5 € | + 6 € | + 5 € | + 6 € | + 7 € | + 1 € | + 1 € |
| Chaque heure supplémentaire (Juillet - août) | + 5 € | + 5 € | + 6 € | + 5 € | + 6 € | + 7 € | + 1 € | + 1 € |
| Stockage Windsurfing et Kiteboarding Le forfait stockage comprend l‘entreposage du matériel privé, sa surveillance, notre service de sauvetage gratuit (perte ou endommagement de matériel encourus lors du sauvetage non compris), un transat réservé ainsi que l‘accès à l‘eau douce. Pour le stockage de matériel de Windsurf, vous bénéficiez d‘une remise de 50 % à partir de la 2ème planche. L‘entreposage du matériel de Kitesurf nécessite l‘échelon 3 de la licence IKO ou l‘échelon 5 de la licence VDWS. | |||
| Durée en jours | 7 | 14 | 21 |
| Tarif (Janvier - juin / septembre - decembre) | 80 € | 150 € | 200 € |
| Tarif (Juillet - août) | 100 € | 170 € | 220 € |
| Accessoires | Forfait à la carte** (01.10.2010 - 01.03.2011) | |||||||||||||
| Durée en jours | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 4/7 | 9/14 | 12/14 | 14/21 |
| Combinaison en néoprèn | 55 € | 58 € | 62 € | 65 € | 68 € | 72 € | 75 € | 80 € | 85 € | 105 € | 35 € | 65 € | 80 € | 85 € |
| Harnais | 35 € | 37 € | 38 € | 40 € | 42 € | 43 € | 45 € | 48 € | 50 € | 55 € | 25 € | 40 € | 45 € | 50 € |
| Gilet de sauvetage | 40 € | 42 € | 43 € | 45 € | 48 € | 52 € | 55 € | 58 € | 60 € | 75 € | 35 € | 50 € | 55 € | 60 € |
| Casque | 30 € | 32 € | 33 € | 35 € | 37 € | 38 € | 40 € | 43 € | 45 € | 50 € | 20 € | 35 € | 40 € | 45 € |
Les parents qui ont un enfant à surveiller peuvent réserver la planche pour une double utilisation. Cela permet d‘échanger la planche sélectionnée contre une autre de la même gamme, selon les disponibilités. Les deux parents peuvent ainsi bénéficier de la réservation, moyennant un supplément de 25 %. Les conjoints sans enfant à surveiller peuvent, dans le cadre du tarif spécial partenaires, utiliser alternativement une planche réservée pour un supplément de 50 % du tarif de location.
* Le tarif avec réservation, qui vous permet de bénéficier d‘une réduction d‘environ 10 %, suppose un paiement par virement avant votre arrivée ; sinon, c‘est le tarif sur place qui s‘applique. Indépendamment du tarif appliqué, la réservation est garantie.
** La location doit commencer au plus tard le 01.03.2011. Pour nos clients de 60 ans et plus, le forfait à la carte est en vigueur toute l‘année.