SPORT
En la gama de tablas SPORT tienes a tu disposición las tablas en Epoxy Sandwich (JP) y Technora (Starboard). Estas tablas de alta calidad son cómodas, fáciles de maniobrar y minimizan los errores. Desde principiantes hasta experimentados, encontrarán una tabla ideal para divertirse a lo grande en el agua.
Naturalmente, puedes cambiar tu tabla reservada según disponibilidad, ya sea por unas horas, un día o durante todas tus vacaciones. ¡Además, puedes disponer de nuestras tablas Stand Up Paddling!

JP AUSTRALIA - Fun Ride ES
Una tabla Fun para principiantes y avanzados del freeride. ¡Una trasluchada verdaderamente fácil!
Vol. | Largo | Ideal tam. de vela |
|---|---|---|
100 l | 250 cm | 4.5 - 6.7 |
110 l | 252 cm | 5.0 - 7.5 |
120 l | 254 cm | 5.5 - 8.0 |
130 l | 255 cm | 6.0 - 8.5 |
145 l | 258 cm | 6.5 - 9.5 |
160 l | 259 cm | 7.0 < |
Modalidad: FREERIDE

JP AUSTRALIA - Funster ASA
La Funster reúne la capacidad de una freeride con el manejo fácil de una tabla para principiantes.
Vol. | Largo | Ideal tam. de vela |
|---|---|---|
145 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
160 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
180 l | 258 cm | 4.5 - 10.0 |
Modalidad: BEGINNER

JP AUSTRALIA - All Ride ES
El concepto All Ride de JP Australia ofrece un deslizamiento limpio, una trasluchada fácil y el máximo confort a alta velocidad.
Vol. | Largo | Ideal tam. de vela |
|---|---|---|
96 l | 237 cm | 4.5 - 6.5 |
106 l | 240 cm | 5.0 - 6.7 |
116 l | 245 cm | 5.5 - 7.5 |
Modalidad: ALLRIDE

STARBOARD - Kode Technora
La máquina de olas freestyle, hecha para mucha acción y velocidad, con máxima capacidad de maniobra.
Vol. | Largo | Ideal tam. de vela |
|---|---|---|
74 l | 229 cm | 3.3 - 5.3 |
80 l | 232 cm | 3.5 - 5.5 |
86 l | 234 cm | 4.0 - 6.0 |
94 l | 234 cm | 4.5 - 6.5 |
103 l | 234 cm | 5.0 - 7.0 |
113 l | 237 cm | 5.2 - 8.5 |
123 l | 236 cm | 5.5 - 9.0 |
Modalidad: CROSSOVER

STARBOARD - Go AST
Una tabla para principiantes con deslizamiento rápido. Fácil de montar con cualquier viento.
Vol. | Largo | Ideal tam. de vela |
|---|---|---|
121 l | 251 cm | 5.0 - 8.0 |
131 l | 251 cm | 5.5 - 9.0 |
141 l | 252 cm | 5.0 - 9.5 |
151 l | 254 cm | 5.5 - 10.0 |
171 l | 271 cm | 6.0 - 10.5 |
Modalidad: PROGRESSIVE FREERIDE









