SPORT
In der SPORT Boardpalette stehen die Boards in Epoxy Sandwich (JP) bzw. in Technora (Starboard) bereit. Die qualitativ hochwertigen Boards sind komfortabel, manöverfreundlich und fehlerverzeihend. Vom Aufsteiger bis zum Könner findet hier jeder das passende Board für eine Menge Spaß auf dem Wasser.
Dein reserviertes Board kannst du selbstverständlich nach Verfügbarkeit tauschen, egal ob für einige Stunden, einen Tag oder deinen ganzen Urlaub. Zusätzlich stehen dir unsere Stand Up Paddling Boards zur Verfügung!

JP AUSTRALIA - Fun Ride ES
Fun Board für „Short Board Einsteiger“ bis zum fortgeschrittenen Freerider. Ein echter Easy Jiber!
Vol. | Länge | ideale Segelgröße |
|---|---|---|
100 l | 250 cm | 4.5 - 6.7 |
110 l | 252 cm | 5.0 - 7.5 |
120 l | 254 cm | 5.5 - 8.0 |
130 l | 255 cm | 6.0 - 8.5 |
145 l | 258 cm | 6.5 - 9.5 |
160 l | 259 cm | 7.0 < |
Einsatzbereich: FREERIDE

JP AUSTRALIA - Funster ASA
Das Funster vereint die Leistung eines Freeriders mit dem einfachen Handling eines Anfängerboards.
Vol. | Länge | ideale Segelgröße |
|---|---|---|
145 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
160 l | 258 cm | 4.5 - 9.0 |
180 l | 258 cm | 4.5 - 10.0 |
Einsatzbereich: BEGINNER

JP AUSTRALIA - All Ride ES
Das All Ride Konzept von JP Australia bietet einfaches Gleiten, easy Jibing und maximalen Komfort bei hoher Geschwindigkeit.
Vol. | Länge | ideale Segelgröße |
|---|---|---|
96 l | 237 cm | 4.5 - 6.5 |
106 l | 240 cm | 5.0 - 6.7 |
116 l | 245 cm | 5.5 - 7.5 |
Einsatzbereich: ALLRIDE

STARBOARD - Kode Technora
Die Wave Freestyle Maschine, gemacht für Action & Speed bei maximaler Manövrierfähigkeit.
Vol. | Länge | ideale Segelgröße |
|---|---|---|
74 l | 229 cm | 3.3 - 5.3 |
80 l | 232 cm | 3.5 - 5.5 |
86 l | 234 cm | 4.0 - 6.0 |
94 l | 234 cm | 4.5 - 6.5 |
103 l | 234 cm | 5.0 - 7.0 |
113 l | 237 cm | 5.2 - 8.5 |
123 l | 236 cm | 5.5 - 9.0 |
Einsatzbereich: CROSSOVER

STARBOARD - Go AST
Ein schnell gleitendes, einfach zu fahrendes Anfängerboard für alle Windbereiche.
Vol. | Länge | ideale Segelgröße |
|---|---|---|
121 l | 251 cm | 5.0 - 8.0 |
131 l | 251 cm | 5.5 - 9.0 |
141 l | 252 cm | 5.0 - 9.5 |
151 l | 254 cm | 5.5 - 10.0 |
171 l | 271 cm | 6.0 - 10.5 |
Einsatzbereich: PROGRESSIVE FREERIDE









